Overview
We provide 2 sets of pricing that appeals to both heavy and light users. We provide 3.8% rebates on payments made via cash deposit & bank transfer and a 1.9% rebate
on payments made via MoneyBookers. Services subscribed to mid-month are billed on a pro rata basis and,
unless explicitly cancelled, all services renew automatically.
Prime Time
If you expect to send more than 5,000 SMS per month, then the Prime Time subscription significantly reduces all of your costs. The SMS submission cost, for example, is reduced by 2.5p and Priority Handling is given for free.
| Service Charge | £120.00 per month |
|---|
| Priority Handling | Included |
|---|
| SMPP Support | Included |
|---|
| Shared VMN (20 Keywords) | £6.00 per month |
|---|
| Shared VMN (Reply Capabilities) | Included |
|---|
| Dedicated VMN +44 (United Kingdom) | £20.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +33 (France) | £30.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +61 (Australia) | £25.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +353 (Ireland) | £25.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +34 (Spain) | £25.00 per month |
| SMS to Abkhazia (+7) | £0.022 per SMS | SMS to Afghanistan (+93) | £0.018 per SMS | SMS to Albania (+355) | £0.039 per SMS | SMS to Algeria (+213) | £0.022 per SMS | SMS to American Samoa (+1684) | £0.042 per SMS | SMS to Andorra (+376) | £0.021 per SMS | SMS to Angola (+244) | £0.027 per SMS | SMS to Anguilla (+1264) | £0.024 per SMS | SMS to Antigua and Barbuda (+1268) | £0.028 per SMS | SMS to Argentina (+54) | £0.027 per SMS | SMS to Armenia (+374) | £0.018 per SMS | SMS to Aruba (+297) | £0.022 per SMS | SMS to Australia (+61) | £0.032 per SMS | SMS to Austria (+43) | £0.057 per SMS | SMS to Azerbaijan (+994) | £0.024 per SMS | SMS to Bahamas (+1242) | £0.023 per SMS | SMS to Bahrain (+973) | £0.013 per SMS | SMS to Bangladesh (+880) | £0.021 per SMS | SMS to Barbados (+1246) | £0.028 per SMS | SMS to Belarus (+375) | £0.022 per SMS | SMS to Belgium (+32) | £0.03 per SMS | SMS to Belize (+501) | £0.025 per SMS | SMS to Benin (+229) | £0.021 per SMS | SMS to Bermuda (+1441) | £0.028 per SMS | SMS to Bhutan (+975) | £0.023 per SMS | SMS to Bolivia (+591) | £0.036 per SMS | SMS to Bosnia and Herzegovina (+387) | £0.022 per SMS | SMS to Botswana (+267) | £0.017 per SMS | SMS to Brazil (+55) | £0.041 per SMS | SMS to Brunei Darussalam (+673) | £0.018 per SMS | SMS to Bulgaria (+359) | £0.058 per SMS | SMS to Burkina Faso (+226) | £0.022 per SMS | SMS to Burundi (+257) | £0.042 per SMS | SMS to Cambodia (+855) | £0.023 per SMS | SMS to Cameroon (+237) | £0.019 per SMS | SMS to Canada (+1) | £0.023 per SMS | SMS to Cape Verde (+238) | £0.023 per SMS | SMS to Cayman Islands (+1345) | £0.023 per SMS | SMS to Central African Republic (+236) | £0.021 per SMS | SMS to Chad (+235) | £0.018 per SMS | SMS to Chile (+56) | £0.043 per SMS | SMS to China (+86) | £0.041 per SMS | SMS to Colombia (+57) | £0.028 per SMS | SMS to Comoros (+269) | £0.025 per SMS | SMS to Congo - Democratic Republic of the (+243) | £0.021 per SMS | SMS to Cook Islands (+682) | £0.021 per SMS | SMS to Cote D'Ivoire (+225) | £0.025 per SMS | SMS to Croatia (+385) | £0.028 per SMS | SMS to Cuba (+53) | £0.019 per SMS | SMS to Cyprus (+357) | £0.025 per SMS | SMS to Czech Republic (+420) | £0.03 per SMS | SMS to Denmark (+45) | £0.019 per SMS | SMS to Djibouti (+253) | £0.023 per SMS | SMS to Dominica (+1767) | £0.023 per SMS | SMS to Dominican Republic (+18) | £0.044 per SMS | SMS to Ecuador (+593) | £0.042 per SMS | SMS to Egypt (+20) | £0.022 per SMS | SMS to Equatorial Guinea (+240) | £0.02 per SMS | SMS to Estonia (+372) | £0.03 per SMS | SMS to Ethiopia (+251) | £0.018 per SMS | SMS to Falkland Islands (Malvinas) (+500) | £0.051 per SMS | SMS to Faroe Islands (+298) | £0.018 per SMS | SMS to Fiji (+679) | £0.022 per SMS | SMS to Finland (+358) | £0.031 per SMS | SMS to France (+33) | £0.054 per SMS | SMS to French Guiana (+594) | £0.039 per SMS | SMS to French Polynesia (+689) | £0.075 per SMS | SMS to Gabon (+241) | £0.02 per SMS | SMS to Gambia (+220) | £0.02 per SMS | SMS to Georgia (+995) | £0.021 per SMS | SMS to Germany (+49) | £0.058 per SMS | SMS to Ghana (+233) | £0.021 per SMS | SMS to Gibraltar (+350) | £0.017 per SMS | SMS to Greece (+30) | £0.025 per SMS | SMS to Greenland (+299) | £0.018 per SMS | SMS to Grenada (+1473) | £0.022 per SMS | SMS to Guadeloupe (+590) | £0.021 per SMS | SMS to Guam (+1671) | £0.071 per SMS | SMS to Guatemala (+502) | £0.022 per SMS | SMS to Guernsey (+44) | £0.035 per SMS | SMS to Guinea (+224) | £0.071 per SMS | SMS to Guinea-Bissau (+245) | £0.019 per SMS | SMS to Guyana (+592) | £0.019 per SMS | SMS to Haiti (+509) | £0.028 per SMS | SMS to Honduras (+504) | £0.028 per SMS | SMS to Hong Kong (+852) | £0.017 per SMS | SMS to Hungary (+36) | £0.065 per SMS | SMS to Iceland (+354) | £0.022 per SMS | SMS to India (+91) | £0.006 per SMS | SMS to Indonesia (+62) | £0.018 per SMS | SMS to Iran (+98) | £0.031 per SMS | SMS to Iraq (+964) | £0.019 per SMS | SMS to Ireland (+353) | £0.016 per SMS | SMS to Isle of Man (+44) | £0.035 per SMS | SMS to Israel (+972) | £0.022 per SMS | SMS to Italy (+39) | £0.055 per SMS | SMS to Jamaica (+1876) | £0.024 per SMS | SMS to Japan (+81) | £0.023 per SMS | SMS to Jersey (+44) | £0.035 per SMS | SMS to Jordan (+962) | £0.018 per SMS | SMS to Kazakhstan (+7) | £0.022 per SMS | SMS to Kenya (+254) | £0.016 per SMS | SMS to Korea (South) (+82) | £0.037 per SMS | SMS to Kuwait (+965) | £0.026 per SMS | SMS to Kyrgyzstan (+996) | £0.021 per SMS | SMS to Lao People's Democratic Republic (+856) | £0.024 per SMS | SMS to Latvia (+371) | £0.042 per SMS | SMS to Lebanon (+961) | £0.022 per SMS | SMS to Lesotho (+266) | £0.021 per SMS | SMS to Liberia (+231) | £0.018 per SMS | SMS to Liechtenstein (+423) | £0.022 per SMS | SMS to Lithuania (+370) | £0.018 per SMS | SMS to Luxembourg (+352) | £0.019 per SMS | SMS to Macao (+853) | £0.022 per SMS | SMS to Macedonia (+389) | £0.021 per SMS | SMS to Madagascar (+261) | £0.022 per SMS | SMS to Malawi (+265) | £0.022 per SMS | SMS to Malaysia (+60) | £0.022 per SMS | SMS to Maldives (+960) | £0.018 per SMS | SMS to Mali (+223) | £0.018 per SMS | SMS to Malta (+356) | £0.018 per SMS | SMS to Martinique (+596) | £0.024 per SMS | SMS to Mauritania (+222) | £0.02 per SMS | SMS to Mauritius (+230) | £0.018 per SMS | SMS to Mexico (+52) | £0.032 per SMS | SMS to Moldova (+373) | £0.018 per SMS | SMS to Monaco (+377) | £0.026 per SMS | SMS to Mongolia (+976) | £0.021 per SMS | SMS to Montenegro (+382) | £0.02 per SMS | SMS to Morocco (+212) | £0.024 per SMS | SMS to Mozambique (+258) | £0.018 per SMS | SMS to Namibia (+264) | £0.021 per SMS | SMS to Nepal (+977) | £0.022 per SMS | SMS to Netherlands (+31) | £0.053 per SMS | SMS to Netherlands Antilles (+599) | £0.023 per SMS | SMS to New Caledonia (+687) | £0.043 per SMS | SMS to New Zealand (+64) | £0.042 per SMS | SMS to Nicaragua (+505) | £0.071 per SMS | SMS to Niger (+227) | £0.021 per SMS | SMS to Nigeria (+234) | £0.02 per SMS | SMS to Norway (+47) | £0.054 per SMS | SMS to Oman (+968) | £0.013 per SMS | SMS to Pakistan (+92) | £0.018 per SMS | SMS to Palau (+680) | £0.006 per SMS | SMS to Palestine (+970) | £0.006 per SMS | SMS to Panama (+507) | £0.028 per SMS | SMS to Papua New Guinea (+675) | £0.023 per SMS | SMS to Paraguay (+595) | £0.028 per SMS | SMS to Peru (+51) | £0.023 per SMS | SMS to Philippines (+63) | £0.021 per SMS | SMS to Poland (+48) | £0.049 per SMS | SMS to Portugal (+351) | £0.054 per SMS | SMS to Qatar (+974) | £0.013 per SMS | SMS to Reunion (+262) | £0.022 per SMS | SMS to Romania (+40) | £0.062 per SMS | SMS to Russia (+7) | £0.022 per SMS | SMS to Rwanda (+250) | £0.019 per SMS | SMS to Saint Kitts and Nevis (+1869) | £0.042 per SMS | SMS to Saint Lucia (+1758) | £0.028 per SMS | SMS to Saint Vincent and the Grenadines (+1784) | £0.028 per SMS | SMS to San Marino (+378) | £0.045 per SMS | SMS to Saudi Arabia (+966) | £0.013 per SMS | SMS to Senegal (+221) | £0.018 per SMS | SMS to Serbia (+381) | £0.019 per SMS | SMS to Seychelles (+248) | £0.02 per SMS | SMS to Sierra Leone (+232) | £0.024 per SMS | SMS to Singapore (+65) | £0.018 per SMS | SMS to Slovakia (+421) | £0.02 per SMS | SMS to Slovenia (+386) | £0.025 per SMS | SMS to Somalia (+252) | £0.022 per SMS | SMS to South Africa (+27) | £0.019 per SMS | SMS to Spain (+34) | £0.053 per SMS | SMS to Sri Lanka (+94) | £0.02 per SMS | SMS to Sudan (+249) | £0.019 per SMS | SMS to Suriname (+597) | £0.028 per SMS | SMS to Swaziland (+268) | £0.022 per SMS | SMS to Sweden (+46) | £0.041 per SMS | SMS to Switzerland (+41) | £0.029 per SMS | SMS to Syria (+963) | £0.015 per SMS | SMS to Taiwan (+886) | £0.021 per SMS | SMS to Tajikistan (+992) | £0.022 per SMS | SMS to Tanzania (+255) | £0.019 per SMS | SMS to Thailand (+66) | £0.021 per SMS | SMS to Togo (+228) | £0.022 per SMS | SMS to Tonga (+676) | £0.042 per SMS | SMS to Trinidad and Tobago (+1868) | £0.022 per SMS | SMS to Tunisia (+216) | £0.018 per SMS | SMS to Turkey (+90) | £0.055 per SMS | SMS to Turkmenistan (+993) | £0.018 per SMS | SMS to Turks and Caicos Islands (+1649) | £0.028 per SMS | SMS to Uganda (+256) | £0.025 per SMS | SMS to Ukraine (+380) | £0.036 per SMS | SMS to United Arab Emirates (+971) | £0.016 per SMS | SMS to United Kingdom (+44) | £0.035 per SMS | SMS to Uruguay (+598) | £0.026 per SMS | SMS to Uzbekistan (+998) | £0.023 per SMS | SMS to Vanuatu (+678) | £0.023 per SMS | SMS to Venezuela (+58) | £0.028 per SMS | SMS to Viet Nam (+84) | £0.042 per SMS | SMS to Virgin Islands (British) (+1284) | £0.028 per SMS | SMS to Virgin Islands (US) (+1340) | £0.028 per SMS | SMS to Yemen (+967) | £0.027 per SMS | SMS to Zambia (+260) | £0.02 per SMS | SMS to Zimbabwe (+263) | £0.021 per SMS |
|
Lite
If you expect to send less than 5,000 SMS per month, then our Lite rates are most relevant to you as there are no service charges.
| Service Charge | £0.00 per month |
|---|
| Priority Handling | £25.00 per month |
|---|
| SMPP Support | £60.00 per month |
|---|
| Shared VMN (20 Keywords) | £12.00 per month |
|---|
| Shared VMN (Reply Capabilities) | £12.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +44 (United Kingdom) | £35.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +33 (France) | £45.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +61 (Australia) | £40.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +353 (Ireland) | £40.00 per month |
|---|
| Dedicated VMN +34 (Spain) | £40.00 per month |
| SMS to Abkhazia (+7) | £0.047 per SMS | SMS to Afghanistan (+93) | £0.043 per SMS | SMS to Albania (+355) | £0.064 per SMS | SMS to Algeria (+213) | £0.047 per SMS | SMS to American Samoa (+1684) | £0.067 per SMS | SMS to Andorra (+376) | £0.046 per SMS | SMS to Angola (+244) | £0.052 per SMS | SMS to Anguilla (+1264) | £0.049 per SMS | SMS to Antigua and Barbuda (+1268) | £0.053 per SMS | SMS to Argentina (+54) | £0.052 per SMS | SMS to Armenia (+374) | £0.043 per SMS | SMS to Aruba (+297) | £0.047 per SMS | SMS to Australia (+61) | £0.057 per SMS | SMS to Austria (+43) | £0.082 per SMS | SMS to Azerbaijan (+994) | £0.049 per SMS | SMS to Bahamas (+1242) | £0.048 per SMS | SMS to Bahrain (+973) | £0.038 per SMS | SMS to Bangladesh (+880) | £0.046 per SMS | SMS to Barbados (+1246) | £0.053 per SMS | SMS to Belarus (+375) | £0.047 per SMS | SMS to Belgium (+32) | £0.055 per SMS | SMS to Belize (+501) | £0.05 per SMS | SMS to Benin (+229) | £0.046 per SMS | SMS to Bermuda (+1441) | £0.053 per SMS | SMS to Bhutan (+975) | £0.048 per SMS | SMS to Bolivia (+591) | £0.061 per SMS | SMS to Bosnia and Herzegovina (+387) | £0.047 per SMS | SMS to Botswana (+267) | £0.042 per SMS | SMS to Brazil (+55) | £0.066 per SMS | SMS to Brunei Darussalam (+673) | £0.043 per SMS | SMS to Bulgaria (+359) | £0.083 per SMS | SMS to Burkina Faso (+226) | £0.047 per SMS | SMS to Burundi (+257) | £0.067 per SMS | SMS to Cambodia (+855) | £0.048 per SMS | SMS to Cameroon (+237) | £0.044 per SMS | SMS to Canada (+1) | £0.048 per SMS | SMS to Cape Verde (+238) | £0.048 per SMS | SMS to Cayman Islands (+1345) | £0.048 per SMS | SMS to Central African Republic (+236) | £0.046 per SMS | SMS to Chad (+235) | £0.043 per SMS | SMS to Chile (+56) | £0.068 per SMS | SMS to China (+86) | £0.066 per SMS | SMS to Colombia (+57) | £0.053 per SMS | SMS to Comoros (+269) | £0.05 per SMS | SMS to Congo - Democratic Republic of the (+243) | £0.046 per SMS | SMS to Cook Islands (+682) | £0.046 per SMS | SMS to Cote D'Ivoire (+225) | £0.05 per SMS | SMS to Croatia (+385) | £0.053 per SMS | SMS to Cuba (+53) | £0.044 per SMS | SMS to Cyprus (+357) | £0.05 per SMS | SMS to Czech Republic (+420) | £0.055 per SMS | SMS to Denmark (+45) | £0.044 per SMS | SMS to Djibouti (+253) | £0.048 per SMS | SMS to Dominica (+1767) | £0.048 per SMS | SMS to Dominican Republic (+18) | £0.069 per SMS | SMS to Ecuador (+593) | £0.067 per SMS | SMS to Egypt (+20) | £0.047 per SMS | SMS to Equatorial Guinea (+240) | £0.045 per SMS | SMS to Estonia (+372) | £0.055 per SMS | SMS to Ethiopia (+251) | £0.043 per SMS | SMS to Falkland Islands (Malvinas) (+500) | £0.076 per SMS | SMS to Faroe Islands (+298) | £0.043 per SMS | SMS to Fiji (+679) | £0.047 per SMS | SMS to Finland (+358) | £0.056 per SMS | SMS to France (+33) | £0.079 per SMS | SMS to French Guiana (+594) | £0.064 per SMS | SMS to French Polynesia (+689) | £0.1 per SMS | SMS to Gabon (+241) | £0.045 per SMS | SMS to Gambia (+220) | £0.045 per SMS | SMS to Georgia (+995) | £0.046 per SMS | SMS to Germany (+49) | £0.083 per SMS | SMS to Ghana (+233) | £0.046 per SMS | SMS to Gibraltar (+350) | £0.042 per SMS | SMS to Greece (+30) | £0.05 per SMS | SMS to Greenland (+299) | £0.043 per SMS | SMS to Grenada (+1473) | £0.047 per SMS | SMS to Guadeloupe (+590) | £0.046 per SMS | SMS to Guam (+1671) | £0.096 per SMS | SMS to Guatemala (+502) | £0.047 per SMS | SMS to Guernsey (+44) | £0.06 per SMS | SMS to Guinea (+224) | £0.096 per SMS | SMS to Guinea-Bissau (+245) | £0.044 per SMS | SMS to Guyana (+592) | £0.044 per SMS | SMS to Haiti (+509) | £0.053 per SMS | SMS to Honduras (+504) | £0.053 per SMS | SMS to Hong Kong (+852) | £0.042 per SMS | SMS to Hungary (+36) | £0.09 per SMS | SMS to Iceland (+354) | £0.047 per SMS | SMS to India (+91) | £0.031 per SMS | SMS to Indonesia (+62) | £0.043 per SMS | SMS to Iran (+98) | £0.056 per SMS | SMS to Iraq (+964) | £0.044 per SMS | SMS to Ireland (+353) | £0.041 per SMS | SMS to Isle of Man (+44) | £0.06 per SMS | SMS to Israel (+972) | £0.047 per SMS | SMS to Italy (+39) | £0.08 per SMS | SMS to Jamaica (+1876) | £0.049 per SMS | SMS to Japan (+81) | £0.048 per SMS | SMS to Jersey (+44) | £0.06 per SMS | SMS to Jordan (+962) | £0.043 per SMS | SMS to Kazakhstan (+7) | £0.047 per SMS | SMS to Kenya (+254) | £0.041 per SMS | SMS to Korea (South) (+82) | £0.062 per SMS | SMS to Kuwait (+965) | £0.051 per SMS | SMS to Kyrgyzstan (+996) | £0.046 per SMS | SMS to Lao People's Democratic Republic (+856) | £0.049 per SMS | SMS to Latvia (+371) | £0.067 per SMS | SMS to Lebanon (+961) | £0.047 per SMS | SMS to Lesotho (+266) | £0.046 per SMS | SMS to Liberia (+231) | £0.043 per SMS | SMS to Liechtenstein (+423) | £0.047 per SMS | SMS to Lithuania (+370) | £0.043 per SMS | SMS to Luxembourg (+352) | £0.044 per SMS | SMS to Macao (+853) | £0.047 per SMS | SMS to Macedonia (+389) | £0.046 per SMS | SMS to Madagascar (+261) | £0.047 per SMS | SMS to Malawi (+265) | £0.047 per SMS | SMS to Malaysia (+60) | £0.047 per SMS | SMS to Maldives (+960) | £0.043 per SMS | SMS to Mali (+223) | £0.043 per SMS | SMS to Malta (+356) | £0.043 per SMS | SMS to Martinique (+596) | £0.049 per SMS | SMS to Mauritania (+222) | £0.045 per SMS | SMS to Mauritius (+230) | £0.043 per SMS | SMS to Mexico (+52) | £0.057 per SMS | SMS to Moldova (+373) | £0.043 per SMS | SMS to Monaco (+377) | £0.051 per SMS | SMS to Mongolia (+976) | £0.046 per SMS | SMS to Montenegro (+382) | £0.045 per SMS | SMS to Morocco (+212) | £0.049 per SMS | SMS to Mozambique (+258) | £0.043 per SMS | SMS to Namibia (+264) | £0.046 per SMS | SMS to Nepal (+977) | £0.047 per SMS | SMS to Netherlands (+31) | £0.078 per SMS | SMS to Netherlands Antilles (+599) | £0.048 per SMS | SMS to New Caledonia (+687) | £0.068 per SMS | SMS to New Zealand (+64) | £0.067 per SMS | SMS to Nicaragua (+505) | £0.096 per SMS | SMS to Niger (+227) | £0.046 per SMS | SMS to Nigeria (+234) | £0.045 per SMS | SMS to Norway (+47) | £0.079 per SMS | SMS to Oman (+968) | £0.038 per SMS | SMS to Pakistan (+92) | £0.043 per SMS | SMS to Palau (+680) | £0.031 per SMS | SMS to Palestine (+970) | £0.031 per SMS | SMS to Panama (+507) | £0.053 per SMS | SMS to Papua New Guinea (+675) | £0.048 per SMS | SMS to Paraguay (+595) | £0.053 per SMS | SMS to Peru (+51) | £0.048 per SMS | SMS to Philippines (+63) | £0.046 per SMS | SMS to Poland (+48) | £0.074 per SMS | SMS to Portugal (+351) | £0.079 per SMS | SMS to Qatar (+974) | £0.038 per SMS | SMS to Reunion (+262) | £0.047 per SMS | SMS to Romania (+40) | £0.087 per SMS | SMS to Russia (+7) | £0.047 per SMS | SMS to Rwanda (+250) | £0.044 per SMS | SMS to Saint Kitts and Nevis (+1869) | £0.067 per SMS | SMS to Saint Lucia (+1758) | £0.053 per SMS | SMS to Saint Vincent and the Grenadines (+1784) | £0.053 per SMS | SMS to San Marino (+378) | £0.07 per SMS | SMS to Saudi Arabia (+966) | £0.038 per SMS | SMS to Senegal (+221) | £0.043 per SMS | SMS to Serbia (+381) | £0.044 per SMS | SMS to Seychelles (+248) | £0.045 per SMS | SMS to Sierra Leone (+232) | £0.049 per SMS | SMS to Singapore (+65) | £0.043 per SMS | SMS to Slovakia (+421) | £0.045 per SMS | SMS to Slovenia (+386) | £0.05 per SMS | SMS to Somalia (+252) | £0.047 per SMS | SMS to South Africa (+27) | £0.044 per SMS | SMS to Spain (+34) | £0.078 per SMS | SMS to Sri Lanka (+94) | £0.045 per SMS | SMS to Sudan (+249) | £0.044 per SMS | SMS to Suriname (+597) | £0.053 per SMS | SMS to Swaziland (+268) | £0.047 per SMS | SMS to Sweden (+46) | £0.066 per SMS | SMS to Switzerland (+41) | £0.054 per SMS | SMS to Syria (+963) | £0.04 per SMS | SMS to Taiwan (+886) | £0.046 per SMS | SMS to Tajikistan (+992) | £0.047 per SMS | SMS to Tanzania (+255) | £0.044 per SMS | SMS to Thailand (+66) | £0.046 per SMS | SMS to Togo (+228) | £0.047 per SMS | SMS to Tonga (+676) | £0.067 per SMS | SMS to Trinidad and Tobago (+1868) | £0.047 per SMS | SMS to Tunisia (+216) | £0.043 per SMS | SMS to Turkey (+90) | £0.08 per SMS | SMS to Turkmenistan (+993) | £0.043 per SMS | SMS to Turks and Caicos Islands (+1649) | £0.053 per SMS | SMS to Uganda (+256) | £0.05 per SMS | SMS to Ukraine (+380) | £0.061 per SMS | SMS to United Arab Emirates (+971) | £0.041 per SMS | SMS to United Kingdom (+44) | £0.06 per SMS | SMS to Uruguay (+598) | £0.051 per SMS | SMS to Uzbekistan (+998) | £0.048 per SMS | SMS to Vanuatu (+678) | £0.048 per SMS | SMS to Venezuela (+58) | £0.053 per SMS | SMS to Viet Nam (+84) | £0.067 per SMS | SMS to Virgin Islands (British) (+1284) | £0.053 per SMS | SMS to Virgin Islands (US) (+1340) | £0.053 per SMS | SMS to Yemen (+967) | £0.052 per SMS | SMS to Zambia (+260) | £0.045 per SMS | SMS to Zimbabwe (+263) | £0.046 per SMS |
|
Note: Above-shown prices do not include 20% VAT which applies to UK customers.